2023 FIFA U-20 World Cup Group stage:
Group D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Dominican Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
我巴小組賽戰績:
第二輪勝 Brasil
6 - 0 Dominican Republic
第三輪勝 Brasil
2 - 0 Nigeria
Group A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | Guatemala | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | United States | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Fiji | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Senegal | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Iraq | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Group F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | South Korea | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | France | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
目前射手榜
4 球:Cesare Casadei (Italy)
3 球:Marcos Leonardo (Brasil)、Alejo Véliz (Argentina)、Justin Cuero (Ecuador)、
Alan Virginius (France)
16 強對戰
上半部:
United States or New Zealand vs Gambia or Uruguay
vs
Uzbekistan or Israel vs Brasil or Tunisia
下半部:
Colombia or Slovakia vs England or Italy
vs
Ecuador or South Korea vs Argentina or Nigeria
- 30 -
沒有留言:
張貼留言