| Chelsea | 6 | - | 3 | Leeds United | ||||
| (pen) Cole Palmer | 53' | 23' | Tarik Muharemovic | |||||
| Morgan Rogers - Cole Palmer | 55' | 48' | Brenden Aaronson | |||||
| Morgan Rogers - Pedro Neto | 60' | 75' | Dominic Calvert-Lewin | |||||
| Morgan Rogers - Danny Welbeck | 65' | |||||||
| Valentin Barco | 80' | |||||||
| Valentin Barco - Danny Welbeck | 90+4' | |||||||
| 8 | Shots on Target | 6 | ||||||
| 3 | Shots Blocked | 8 | ||||||
| 5 | Shots off Target | 4 | ||||||
| 3 | Corners | 5 | ||||||
| 6 | Fouls | 10 | ||||||
| 2 | Offsides | 1 | ||||||
| 3 | Saves | 2 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 0 | ||||||
| 49% | Possession | 51% | ||||||
JC FC
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2026年9月10日 星期四
2026年9月7日 星期一
英超第3輪:Arsenal 2 - 1 Chelsea
| Arsenal | 2 | - | 1 | Chelsea | ||||
| Kai Havertz | 25' | 2' | Morgan Rogers - Jorrel Hato | |||||
| Martin Odegaard | 50' | |||||||
| 9 | Shots on Target | 5 | ||||||
| 6 | Shots Blocked | 2 | ||||||
| 1 | Shots off Target | 6 | ||||||
| 5 | Corners | 3 | ||||||
| 13 | Fouls | 16 | ||||||
| 3 | Offsides | 0 | ||||||
| 4 | Saves | 8 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 4 | ||||||
| 55% | Possession | 45% | ||||||
2026年8月30日 星期日
英超第2輪:Chelsea 4 - 3 Brighton & Hove Albion
| Chelsea | 4 | - | 3 | Brighton & Hove Albion | ||||
| Romeo Lavia | 4' | 35' | Malick Yalcouye | |||||
| Morgan Rogers - Pedro Neto | 14' | 63' | Joao Pedro (og) | |||||
| Jorrel Hato - Joao Pedro | 32' | 90+6' | Pascal Gross | |||||
| Joao Pedro - Cole Palmer | 74' | |||||||
| 6 | Shots on Target | 6 | ||||||
| 6 | Shots Blocked | 1 | ||||||
| 5 | Shots off Target | 8 | ||||||
| 4 | Corners | 7 | ||||||
| 6 | Fouls | 12 | ||||||
| 0 | Offsides | 0 | ||||||
| 4 | Saves | 1 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 26% | Possession | 74% | ||||||
2026年8月28日 星期五
聯賽盃第2輪:Chelsea 2 - 0 Luton Town
| Chelsea | 2 | - | 0 | Luton Town | ||||
| Malo Gusto - Danny Welbeck | 50' | |||||||
| (og) Hakeem Odofin | 79' | |||||||
| 7 | Shots on Target | 1 | ||||||
| 8 | Shots Blocked | 1 | ||||||
| 11 | Shots off Target | 5 | ||||||
| 9 | Corners | 3 | ||||||
| 11 | Fouls | 6 | ||||||
| 2 | Offsides | 0 | ||||||
| 1 | Saves | 6 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 66% | Possession | 34% | ||||||
2026年8月25日 星期二
英超第1輪:Fulham 2 - 3 Chelsea
| Fulham | 2 | - | 3 | Chelsea | ||||
| Josh King | 23' | 1' | Joao Pedro - Cole Palmer | |||||
| Gonzalo Garcia | 54' | 41' | Morgan Rogers - Maxence Lacroix | |||||
| 49' | Cole Palmer - Joao Pedro | |||||||
| 6 | Shots on Target | 6 | ||||||
| 8 | Shots off Target | 12 | ||||||
| 6 | Corners | 4 | ||||||
| 12 | Fouls | 7 | ||||||
| 0 | Offsides | 3 | ||||||
| 3 | Saves | 4 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 62% | Possession | 38% | ||||||
2026年8月22日 星期六
PL2 第1輪:Bournemouth U21 2 - 1 Chelsea U21
| Bournemouth U21 | 2 | - | 1 | Chelsea U21 | ||||
| Jonny Day | 45' | 38' | Reggie Watson (pen) | |||||
| Jonny Day | 89' | |||||||
| 2 | Shots on Target | 6 | ||||||
| 3 | Shots Blocked | 6 | ||||||
| 10 | Shots off Target | 12 | ||||||
| 2 | Corners | 5 | ||||||
| 16 | Fouls | 9 | ||||||
| 4 | Offsides | 0 | ||||||
| 5 | Saves | 0 | ||||||
| 4 | Yellow Cards | 2 | ||||||
| 43% | Possession | 57% | ||||||
2026年8月19日 星期三
PL U18 South 第1輪:Chelsea U18 2 - 3 Norwich City U18
| Chelsea U18 | 2 | - | 3 | Norwich City U18 | ||||
| Eden Mahoney-Smith | 19' | 49' | Kahlil Steele | |||||
| Gabriel Sambou - Jack Anderson | 83' | 71' | Kahlil Steele (pen) | |||||
| 79' | Kahlil Steele | |||||||
| 5 | Shots on Target | 5 | ||||||
| 5 | Shots Blocked | 3 | ||||||
| 7 | Shots off Target | 10 | ||||||
| 3 | Corners | 6 | ||||||
| 13 | Fouls | 9 | ||||||
| 2 | Offsides | 3 | ||||||
| 2 | Saves | 3 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 67% | Possession | 33% | ||||||
2026年8月15日 星期六
友誼賽:Chelsea 3 - 1 Real Sociedad
| Chelsea | 3 | - | 1 | Real Sociedad | ||||
| Morgan Rogers | 11' | 45' | Jon Aramburu | |||||
| Reece James - Joao Pedro | 47' | |||||||
| Malo Gusto - Joao Pedro | 77' | |||||||
| 5 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 10 | Shots off Target | 13 | ||||||
| 4 | Corners | 2 | ||||||
| 5 | Fouls | 12 | ||||||
| 0 | Offsides | 0 | ||||||
| 3 | Saves | 2 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 0 | ||||||
| 59% | Possession | 41% | ||||||
2026年8月9日 星期日
友誼賽:Johor Darul Ta'zim 3 - 3 Chelsea
| Johor Darul Ta'zim | 3 | - | 3 | Chelsea | ||||
| Arif Aiman Hanapi | 14' | 42' | Liam Delap (pen) | |||||
| Oscar Arribas | 65' | 62' | Liam Delap (pen) | |||||
| Bergson | 86' | 89' | Antonio Cristian (og) | |||||
| 6 | Shots on Target | 5 | ||||||
| 6 | Shots off Target | 12 | ||||||
| 0 | Corners | 4 | ||||||
| 19 | Fouls | 15 | ||||||
| 2 | Offsides | 0 | ||||||
| 3 | Saves | 4 | ||||||
| 3 | Yellow Cards | 5 | ||||||
| 40% | Possession | 60% | ||||||
2026年8月8日 星期六
友誼賽:Chelsea 3 - 0 AC Milan
| Chelsea | 3 | - | 0 | AC Milan | ||||
| Moises Caicedo - Joao Pedro | 45+2' | |||||||
| Pedro Neto - Joao Pedro | 46' | |||||||
| Romeo Lavia - Moises Caicedo | 50' | |||||||
| 8 | Shots on Target | 0 | ||||||
| 10 | Shots off Target | 5 | ||||||
| 7 | Corners | 2 | ||||||
| 11 | Fouls | 17 | ||||||
| 1 | Offsides | 2 | ||||||
| 0 | Saves | 5 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 50% | Possession | 50% | ||||||
2026年8月5日 星期三
友誼賽:Chelsea 0 - 1 Juventus
| Chelsea | 0 | - | 1 | Juventus | ||||
| 68' | Edon Zhegrova | |||||||
| 4 | Shots on Target | 2 | ||||||
| 5 | Shots off Target | 7 | ||||||
| 5 | Corners | 1 | ||||||
| 5 | Fouls | 19 | ||||||
| 0 | Offsides | 3 | ||||||
| 1 | Saves | 4 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 57% | Possession | 43% | ||||||
2026年8月4日 星期二
2026年8月3日 星期一
Mike Penders、Gabriel Slonina、Pedro Neto、Mykhailo Mudryk、Geovany Quenda 和 Danny Welbeck 加入 Chelsea 季前賽陣容
以下內容出自卻爾西官網:
Six players join Chelsea squad on pre-season tour
03 Aug 2026
2026年8月1日 星期六
友誼賽:Chelsea 1 - 2 Tottenham Hotspur
| Chelsea | 1 | - | 2 | Tottenham Hotspur | ||||
| Jamie Gittens - Estevao Willian | 21' | 17' | Sandro Tonali | |||||
| 90+2' | Richarlison | |||||||
| 4 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 9 | Shots off Target | 3 | ||||||
| 1 | Corners | 1 | ||||||
| 9 | Fouls | 12 | ||||||
| 2 | Offsides | 2 | ||||||
| 2 | Saves | 3 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 0 | Red Cards | 1 | ||||||
| 47% | Possession | 53% | ||||||
訂閱:
文章 (Atom)