| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 |
| 6 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
JC FC
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2026年3月16日 星期一
2026年3月12日 星期四
2025-26 賽季 Chelsea 歐冠淘汰賽球員名單
以下內容出自歐足聯官網:
A 名單共 23 人,本俱樂部培養球員 3 名、本足協培養球員 6 名、外援 14 名。
變更:Mamadou Sarr 取代 Dario Essugo。
2026年1月31日 星期六
Kendry Paez 被 Chelsea 提前召回並外租 River Plate 至年底
以下內容譯自卻爾西官網:
Kendry Paez makes loan switch to River Plate
30 Jan 2026
2026年1月29日 星期四
2026年1月28日 星期三
2026年1月26日 星期一
2026年1月23日 星期五
2026年1月20日 星期二
Ibrahim Rabbaj 與 Chelsea 簽下第一份職業合約
以下內容譯自卻爾西官網:
Ibrahim Rabbaj signs first professional contract
20 Jan 2026
2026年1月16日 星期五
2026年1月13日 星期二
2026年1月10日 星期六
Leo Castledine 被 Chelsea 提前召回結束外租並轉會 Middlesbrough
以下內容譯自卻爾西官網:
Leo Castledine departs Chelsea on permanent transfer
09 Jan 2026
2026年1月4日 星期日
2026年1月2日 星期五
2025-26 賽季英超19輪後積分射手榜
2025-26 賽季英超 19 輪後積分榜:
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 41 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 30 |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 29 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 | 27 |
| 10 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 |
| 13 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | 25 |
| 15 | AFC Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds United | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham United | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | 3 |
2026年1月1日 星期四
下課傳聞:Enzo Maresca
GiveMeSport 記者 Ben Jacobs:2-2 打平伯恩茅斯後,馬雷斯卡沒有立即下課的危機,但新年後戰績必須改善,否則他的壓力會越來越大。
卻爾西打算夏天再審視馬雷斯卡,但如果球隊狀態無法扭轉的話,行動可能會提前,畢竟卻爾西在英超近七戰只有一勝。
2025年12月11日 星期四
2025-26 賽季歐洲青年聯賽最終排名
UEFA Champions League Path - League Phase Table:
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
| 1 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 |
| 2 | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| 4 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 5 | Villarreal | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 6 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 7 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 8 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 |
| 10 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 11 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 12 | Sporting CP | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| 14 | Inter Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 15 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 |
| 16 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 18 | Monaco | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 19 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 20 | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 |
| 21 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 22 | Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 23 | Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 24 | Olympiacos | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 25 | Napoli | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 26 | Juventus | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 27 | Bayern Munich | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
| 28 | Kairat | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 29 | Atalanta | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 30 | Pafos | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 32 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 33 | Arsenal | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 3 |
| 34 | Newcastle United | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| 35 | Bodo/Glimt | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 36 | Qarabag | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 | 0 |
訂閱:
意見 (Atom)