| Brasil | 1 | - | 1 | Morocco | ||||
| Bruno Guimarães - Vinícius Júnior | 32' | 21' | Ismael Saibari | |||||
| 5 | Shots on Target | 3 | ||||||
| 7 | Shots off Target | 11 | ||||||
| 6 | Corners | 2 | ||||||
| 16 | Fouls | 14 | ||||||
| 0 | Offsides | 1 | ||||||
| 2 | Saves | 4 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 0 | ||||||
| 51% | Possession | 49% | ||||||
JC FC
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2026年6月14日 星期日
2026年6月13日 星期六
2026年世界盃 Brasil 26人大名單
== Goleiros 門將 ==
1. Alisson Becker (Liverpool)
12. Weverton (Grêmio)
23. Ederson (Fenerbahçe)
== Defensores 後衛 ==
3. Gabriel Magalhães (Arsenal)
4. Marquinhos (PSG)
6. Alex Sandro (Flamengo)
13. Danilo (Flamengo)
14. Bremer (Juventus)
15. Léo Pereira (Flamengo)
16. Douglas Santos (Zenit)
24. Roger Ibañez (Al-Ahli)
== Meio-campistas 中場 ==
2. Éderson (Atalanta)
5. Casemiro (Manchester United)
8. Bruno Guimarães (Newcastle)
18. Danilo Santos (Botafogo)
17. Fabinho (Al-Ittihad)
20. Lucas Paquetá (Flamengo)
== Atacantes 前鋒 ==
7. Vinícius Júnior (Real Madrid)
9. Matheus Cunha (Manchester United)
10. Neymar (Santos)
11. Raphinha (Barcelona)
19. Endrick (Lyon)
21. Luiz Henrique (Zenit)
22. Gabriel Martinelli (Arsenal)
25. Igor Thiago (Brentford)
26. Rayan (Bournemouth)
Maneger: Carlo Ancelotti
2026年6月10日 星期三
轉會傳聞:Marc Cucurella、Josh Acheampong、Gabriel Slonina、Enzo Fernandez、Omari Kellyman、Harrison Bettoni
Marc Cucurella
The Atheltic 記者 Simon Johnson:庫庫雷利亞正在探索離隊的選項,馬競、巴薩、皇馬都有意,如果價格到位,卻爾西不會阻攔。
2026年6月8日 星期一
Wesley França 受傷退出世界盃,Éderson 加入 Brasil 大名單
以下內容譯自巴西足協官網:
Éderson é convocado pela Seleção para a Copa do Mundo
07/06/2026 - 13h13
2026年6月7日 星期日
友誼賽:Brasil 2 - 1 Egypt
| Brasil | 2 | - | 1 | Egypt | ||||
| Bruno Guimarães | 7' | 11' | Mostafa Zico | |||||
| Raphinha - Endrick | 52' | |||||||
| 7 | Shots on Target | 2 | ||||||
| 5 | Shots off Target | 3 | ||||||
| 5 | Corners | 3 | ||||||
| 10 | Fouls | 10 | ||||||
| 1 | Offsides | 1 | ||||||
| 1 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 51% | Possession | 49% | ||||||
2026年6月2日 星期二
2026年6月1日 星期一
友誼賽:Brasil 6 - 2 Panama
| Brasil | 6 | - | 2 | Panama | ||||
| Casemiro - Vinícius Júnior | 2' | 14' | Matheus Cunha (og) | |||||
| Vinícius Júnior - Casemiro | 39' | 86' | Carlos Harvey | |||||
| Igor Thiago - Rayan | 53' | |||||||
| Douglas Santos - Lucas Paquetá | 60' | |||||||
| (pen) Igor Thiago | 63' | |||||||
| Lucas Paquetá - Danilo Santos | 81' | |||||||
| 14 | Shots on Target | 9 | ||||||
| 6 | Shots off Target | 4 | ||||||
| 1 | Corners | 1 | ||||||
| 12 | Fouls | 4 | ||||||
| 1 | Offsides | 1 | ||||||
| 8 | Saves | 6 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 53% | Possession | 47% | ||||||
2026年5月29日 星期五
轉會傳聞:Filip Jorgensen、Morgan Rogers、Enzo Fernandez、Nicolas Jackson
Filip Jorgensen
BBC 記者 Nizaar Kinsella 獨家:約根森缺少上場時間,因此在面對面會談後要求轉會;卻爾西 1 月時曾阻止他離隊,但現在可以放行。
2026年5月24日 星期日
轉會傳聞:Joao Pedro
Joao Pedro
GiveMeSport 記者 Ben Jacobs:雖然巴薩確實對佩德羅有興趣,也有試探性的詢問,但卻爾西今夏無意出售,就算是世界紀錄高價也不行。
2026年5月19日 星期二
Carlo Ancelotti 公布世界盃 Brasil 26人大名單
以下內容譯自巴西足協官網:
Carlo Ancelotti convoca os 26 jogadores que vão tentar o hexa na Copa do
Mundo
18/05/2026 - 18h42
2026年5月15日 星期五
Carlo Ancelotti 與 Brasil 續約至 2030 年
以下內容譯自巴西足協官網:
CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até 2030
14/05/2026 - 13h21
2026年4月22日 星期三
2026年4月20日 星期一
2026年南美U17錦標賽季軍戰:Ecuador U17 0 - 1 Brasil U17
| Ecuador U17 | 0 | - | 1 | Brasil U17 | ||||
| 9' | Eduardo Pape - Leonardo Cerci | |||||||
| 2 | Shots on Target | 10 | ||||||
| 6 | Shots off Target | 5 | ||||||
| 5 | Corners | 5 | ||||||
| 15 | Fouls | 13 | ||||||
| 0 | Offsides | 3 | ||||||
| 9 | Saves | 2 | ||||||
| 3 | Yellow Cards | 2 | ||||||
| 50% | Possession | 50% | ||||||
2026年4月17日 星期五
2026年南美U17錦標賽四強戰:Brasil U17 0 - 3 Colombia U17
| Brasil U17 | 0 | - | 3 | Colombia U17 | ||||
| 53' | Adrián Mosquera | |||||||
| 67' | José Escorcia | |||||||
| 90+5' | José Escorcia | |||||||
| 3 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 15 | Shots off Target | 4 | ||||||
| 8 | Corners | 3 | ||||||
| 9 | Fouls | 22 | ||||||
| 1 | Offsides | 5 | ||||||
| 1 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 62% | Possession | 38% | ||||||
2026年4月14日 星期二
2026年南美U17錦標賽小組賽排名
2026年4月13日 星期一
2026年南美U17錦標賽B組第4輪:Brasil U17 1 - 0 Venezuela U17
| Brasil U17 | 1 | - | 0 | Venezuela U17 | ||||
| (pen) Eduardo Pape | 39' | |||||||
| 5 | Shots on Target | 2 | ||||||
| 7 | Shots off Target | 13 | ||||||
| 8 | Corners | 4 | ||||||
| 16 | Fouls | 7 | ||||||
| 1 | Offsides | 2 | ||||||
| 2 | Saves | 6 | ||||||
| 3 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 51% | Possession | 49% | ||||||
2026年4月11日 星期六
2026年南美U17錦標賽B組第3輪:Argentina U17 0 - 3 Brasil U17
| Argentina U17 | 0 | - | 3 | Brasil U17 | ||||
| 15' | Riquelme Henrique | |||||||
| 39' | Riquelme Henrique - Eduardo Pape | |||||||
| 89' | Eduardo Conceição - D. Nogueira | |||||||
| 2 | Shots on Target | 6 | ||||||
| 5 | Shots off Target | 5 | ||||||
| 4 | Corners | 3 | ||||||
| 12 | Fouls | 22 | ||||||
| 2 | Offsides | 1 | ||||||
| 3 | Saves | 2 | ||||||
| 3 | Yellow Cards | 2 | ||||||
| 1 | Red Cards | 0 | ||||||
| 63% | Possession | 37% | ||||||
2026年4月7日 星期二
2026年南美U17錦標賽B組第2輪:Peru U17 1 - 4 Brasil U17
| Peru U17 | 1 | - | 4 | Brasil U17 | ||||
| Sandro Cometivos | 19' | 35' | Sean Gormley (og) | |||||
| 36' | Riquelme Henrique - João Bezerra | |||||||
| 51' | João Bezerra - Eduardo Conceição | |||||||
| 59' | Eduardo Pape - E. Conceição | |||||||
| 3 | Shots on Target | 10 | ||||||
| 3 | Shots off Target | 12 | ||||||
| 1 | Corners | 10 | ||||||
| 6 | Fouls | 16 | ||||||
| 2 | Offsides | 2 | ||||||
| 7 | Saves | 2 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 0 | ||||||
| 37% | Possession | 63% | ||||||
2026年4月6日 星期一
2026年4月5日 星期日
2026年南美U17錦標賽B組第1輪:Brasil U17 5 - 0 Bolivia U17
| Brasil U17 | 5 | - | 0 | Bolivia U17 | ||||
| Arthur M. - Eduardo Conceição | 4' | |||||||
| Samuel Almeida - Kauê Furquim | 28' | |||||||
| David Brendo - Eduardo Pape | 32' | |||||||
| Kauê Furquim | 40' | |||||||
| Breno Sales - Kauê Furquim | 51' | |||||||
| 9 | Shots on Target | 1 | ||||||
| 7 | Shots off Target | 6 | ||||||
| 2 | Corners | 3 | ||||||
| 14 | Fouls | 18 | ||||||
| 2 | Offsides | 0 | ||||||
| 2 | Saves | 5 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 57% | Possession | 43% | ||||||
訂閱:
文章 (Atom)