| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
| 1 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 |
| 2 | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| 4 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 5 | Villarreal | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 6 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 7 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 8 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 |
| 10 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 11 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 12 | Sporting CP | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| 14 | Inter Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 15 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 |
| 16 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 18 | Monaco | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 19 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 20 | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 |
| 21 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 22 | Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 23 | Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 24 | Olympiacos | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 25 | Napoli | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 26 | Juventus | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 27 | Bayern Munich | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
| 28 | Kairat | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 29 | Atalanta | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 30 | Pafos | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 32 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 33 | Arsenal | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 3 |
| 34 | Newcastle United | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| 35 | Bodo/Glimt | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 36 | Qarabag | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 | 0 |
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2025年12月11日 星期四
2025年12月8日 星期一
2025 F1 第24站 Abu Dhabi Grand Prix
排位賽 Lando Norris 和 Oscar Piastri
還算順利,但速度是始終無法鎖定前排的感覺,終於 Q3 無力追趕 Max Verstappen,只能從 P2、P3
出發。
正賽起跑排位不變,但第一圈 Lando 策略性的讓 Oscar 超過去追
Max Verstappen,前段進去換胎後碰到車串,連續超車後再硬超掉角田,到尾段第二次換胎出來後仍在
P3 的位置,Oscar 也是兩停策略守住 P2,最後 Lando 成功擋住想追上的 Charles Leclerc,驚險的拿下
P3 和世界冠軍!
2025年12月1日 星期一
2025 F1 第23站 Qatar Grand Prix
衝刺排位賽 Lando Norris 和 Oscar Piastri 的 Q1、Q2 都非常順利,但 Lando 的 Q3
最後一跑失誤,最終只有 P3,而 Oscar 最後一跑衝出超級成績拿下
P1。衝刺賽毫無意外,Oscar 和 Lando 一路順跑,最後拿下 P1 和 P3。
排位賽也是正常發揮,不過本來 P1 的 Lando 在 Q3 的第二跑直接放棄,最後被
Oscar 後來居上拿下 P1。
在輪胎限制 25 圈、強制兩停的正賽一起跑 Lando 就被 Max Verstappen
輕鬆超掉,隨後安全車出現,所有人都趁機進去換胎,但車隊竟然說
"其他人現在換胎已喪失後面比賽的所有
flexibility",??????????????????,結果拖到 25
圈才第一次換胎、比賽後段才第二次換胎的下場就是領先位置拱手讓給 Max
Verstappen,Oscar 根本追都追不到,最後只有 P2,而更晚進去換胎的 Lando
甚至是運氣不錯靠前車失誤才拿下 P4,今年最終結局要拖到最後一站了。
訂閱:
文章 (Atom)