2026 FIFA World Cup group stage:
Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
我巴小組賽戰績:
第1輪 平 Brasil
1 - 1 Morocco
第3輪 勝 Scotland
0 - 3 Brasil
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
小組賽射手榜:
1. Lionel Messi (ARG) 6
進球 0 助攻 223 分鐘
2. Kylian Mbappé (FRA) 4 進球 2
助攻 290 分鐘
3. Ousmane Dembélé (FRA) 4 進球 1
助攻 225 分鐘
4. Vinícius Júnior (BRA) 4
進球 1 助攻 293 分鐘
5. Erling Haaland (NOR) 4 進球 0
助攻 207 分鐘
32強籤表:
[(GER vs PAR)vs(FRA vs SWE)]vs[(RSA vs CAN)vs(NED vs MAR)]
vs
[(POR vs CRO)vs(ESP vs AUT)]vs[(USA vs BIH)vs(BEL vs SEN)]
vs
[(BRA vs JPN)vs(CIV vs NOR)]vs[(MEX vs ECU)vs(ENG vs COD)]
vs
[(ARG vs CPV)vs(AUS vs EGY)]vs[(SUI vs ALG)vs(COL vs GHA)]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32強戰先對上日本。
- 30 -
沒有留言:
張貼留言