| Morocco U17 | 1 | - | 2 | Brasil U17 | ||||
| (pen) Ziyad Baha | 45+4' | 16' | Dell - Ruan Pablo | |||||
| 90+5' | Dell - Tiago Augusto | |||||||
| 1 | Shots on Target | 3 | ||||||
| 3 | Shots off Target | 10 | ||||||
| 3 | Corners | 4 | ||||||
| 14 | Fouls | 17 | ||||||
| 0 | Offsides | 0 | ||||||
| 1 | Saves | 0 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 2 | ||||||
| 37% | Possession | 63% | ||||||
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2025年11月21日 星期五
2025年11月19日 星期三
友誼賽:Brasil 1 - 1 Tunisia
| Brasil | 1 | - | 1 | Tunisia | ||||
| (pen) Estêvão Willian | 44' | 23' | Hazem Mastouri | |||||
| 3 | Shots on Target | 2 | ||||||
| 18 | Shots off Target | 5 | ||||||
| 7 | Corners | 1 | ||||||
| 12 | Fouls | 15 | ||||||
| 1 | Offsides | 2 | ||||||
| 1 | Saves | 2 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 73% | Possession | 27% | ||||||
2025年U17世界盃16強戰:Brasil U17 *1 - 1 France U17
| Brasil U17 | *1 | - | 1 | France U17 | ||||
| Luis Pacheco - Pietro Tavares | 89' | 33' | Rémi Himbert | |||||
| 3 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 15 | Shots off Target | 1 | ||||||
| 4 | Corners | 3 | ||||||
| 6 | Fouls | 17 | ||||||
| 0 | Offsides | 0 | ||||||
| 3 | Saves | 2 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 61% | Possession | 39% | ||||||
| Penalty Shoot-out | ||||||||
| Dell | ◯ | ╳ | Abdoulaye Camara | |||||
| Luis Pacheco | ◯ | ◯ | Pierre Mounguengue | |||||
| Gabriel Mec | ◯ | ◯ | Abdoulaye Nassoko | |||||
| Pietro Tavares | ╳ | ◯ | Soan Ameline | |||||
| Ruan Pablo | ◯ | ╳ | Milan Leccese | |||||
2025年11月16日 星期日
友誼賽:Brasil 2 - 0 Senegal
| Brasil | 2 | - | 0 | Senegal | ||||
| Estêvão Willian | 28' | |||||||
| Rodrygo - Casemiro | 35' | |||||||
| 6 | Shots on Target | 1 | ||||||
| 8 | Shots off Target | 10 | ||||||
| 7 | Corners | 7 | ||||||
| 15 | Fouls | 14 | ||||||
| 2 | Offsides | 2 | ||||||
| 1 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 4 | ||||||
| 47% | Possession | 53% | ||||||
2025年11月15日 星期六
Brasil 11月份國家隊大名單
以下內容譯自巴西足協官網:
Seleção é convocada para amistosos com Senegal e Tunísia
04/11/2025 - 3h9
2025年U17世界盃32強戰:Brasil U17 *0 - 0 Paraguay U17
| Brasil U17 | *0 | - | 0 | Paraguay U17 | ||||
| 6 | Shots on Target | 1 | ||||||
| 7 | Shots off Target | 11 | ||||||
| 7 | Corners | 4 | ||||||
| 8 | Fouls | 18 | ||||||
| 1 | Offsides | 0 | ||||||
| 1 | Saves | 6 | ||||||
| 0 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 1 | Red Cards | 0 | ||||||
| 44% | Possession | 56% | ||||||
| Penalty Shoot-out | ||||||||
| Luis Eduardo | ╳ | ◯ | Alan Ledesma | |||||
| Tiago Augusto | ◯ | ◯ | Pedro Villalba | |||||
| Zé Lucas | ◯ | ◯ | Milan Freyres | |||||
| Kayke Ayrton | ◯ | ╳ | Jhosias Nunez | |||||
| Pietro Tavares | ◯ | ◯ | Mauro Coronel | |||||
| Arthur Ryan | ╳ | ╳ | Leo Cristaldo | |||||
| Luis Pacheco | ◯ | ╳ | José Buhring | |||||
2025年11月13日 星期四
2025年U17世界盃小組賽排名
2025年11月11日 星期二
2025年U17世界盃H組第3輪:Zambia U17 1 - 1 Brasil U17
| Zambia U17 | 1 | - | 1 | Brasil U17 | ||||
| Jonathan Kalimina | 26' | 81' | Dell - Angelo Henrique | |||||
| 5 | Shots on Target | 5 | ||||||
| 8 | Shots off Target | 12 | ||||||
| 10 | Corners | 1 | ||||||
| 13 | Fouls | 13 | ||||||
| 2 | Offsides | 0 | ||||||
| 4 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 42% | Possession | 58% | ||||||
2025年11月8日 星期六
2025年U17世界盃H組第2輪:Brasil U17 4 - 0 Indonesia U17
| Brasil U17 | 4 | - | 0 | Indonesia U17 | ||||
| Dell - Luis Eduardo | 3' | |||||||
| (og) Putu Panji | 33' | |||||||
| Kayke Ayrton - Felipe Morais | 39' | |||||||
| Arthur Ryan - Ruan Pablo | 75' | |||||||
| 6 | Shots on Target | 0 | ||||||
| 9 | Shots off Target | 4 | ||||||
| 7 | Corners | 4 | ||||||
| 16 | Fouls | 9 | ||||||
| 0 | Offsides | 1 | ||||||
| 0 | Saves | 3 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 2 | ||||||
| 66% | Possession | 34% | ||||||
2025年11月7日 星期五
2025-26 賽季英超10輪後積分射手榜
2025-26 賽季英超 10 輪後積分榜:
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 4 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 5 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 8 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 16 | Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham United | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 |
訂閱:
意見 (Atom)