2026 FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 |
2 | Ecuador * | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 |
3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 |
4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 |
5 | Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 |
6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 |
7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 |
8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 |
10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 |
* 厄瓜多使用偽造的球員出生證明,被扣 3 分。
前 6 名直接進入 2026 年世界盃會內賽,第 7 名要打附加賽。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
算是有點不堪回首的兩年,教練換來換去,球員越換牌子越小,
許多人 30 歲不到就去中東掏金了,同樣也一堆人 30 歲不到就從歐洲回巴西去了,
明年.... 自求多福吧!
- 30 -
沒有留言:
張貼留言