Brasil U20 | 2 | - | 2 | Mexico U20 | ||||
Rafael Coutinho | 21' | 10' | Alexei Dominguez | |||||
Luighi Hanri | 76' | 86' | Diego Ochoa | |||||
3 | Shots on Target | 4 | ||||||
7 | Shots off Target | 9 | ||||||
2 | Corners | 4 | ||||||
10 | Fouls | 11 | ||||||
0 | Offsides | 1 | ||||||
2 | Saves | 1 | ||||||
2 | Yellow Cards | 1 | ||||||
51% | Possession | 49% |
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2025年9月29日 星期一
2025年9月27日 星期六
2025年U20世界盃小組賽抽籤和 Brasil 大名單
以下內容譯自 FIFA 官網:
Draw reveals groups for FIFA U-20 World Cup
30 May 2025
2025年9月10日 星期三
2026年世界盃資格賽南美區最終排名
2026 FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 |
2 | Ecuador * | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 |
3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 |
4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 |
5 | Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 |
6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 |
7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 |
8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 |
10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 |
* 厄瓜多使用偽造的球員出生證明,被扣 3 分。
前 6 名直接進入 2026 年世界盃會內賽,第 7 名要打附加賽。
2026年世界盃資格賽第18輪:Bolivia 1 - 0 Brasil
Bolivia | 1 | - | 0 | Brasil | ||||
(pen) Miguel Terceros | 45+4' | |||||||
10 | Shots on Target | 3 | ||||||
13 | Shots off Target | 7 | ||||||
5 | Corners | 4 | ||||||
18 | Fouls | 9 | ||||||
2 | Offsides | 0 | ||||||
3 | Saves | 9 | ||||||
0 | Yellow Cards | 2 | ||||||
42% | Possession | 58% |
2025年9月5日 星期五
2026年世界盃資格賽第17輪:Brasil 3 - 0 Chile
Brasil | 3 | - | 0 | Chile | ||||
Estevao Willian | 38' | |||||||
Luiz Henrique - Lucas Paqueta | 72' | |||||||
Bruno Guimaraes | 76' | |||||||
7 | Shots on Target | 0 | ||||||
15 | Shots off Target | 3 | ||||||
4 | Corners | 3 | ||||||
14 | Fouls | 11 | ||||||
2 | Offsides | 5 | ||||||
0 | Saves | 3 | ||||||
1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
64% | Possession | 36% |
2025年9月3日 星期三
Brasil 9月份國家隊大名單
以下內容出自巴西足協官網:
Carlo Ancelotti anuncia convocados para jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias
26/08/2025 - 3h6
訂閱:
文章 (Atom)