| Japan | 3 | - | 2 | Brasil | ||||
| Takumi Minamino | 52' | 26' | Paulo Henrique - Bruno Guimarães | |||||
| Keito Nakamura | 62' | 32' | Gabriel Martinelli - Lucas Paquetá | |||||
| Ayase Ueda | 71' | |||||||
| 6 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 9 | Shots off Target | 5 | ||||||
| 4 | Corners | 2 | ||||||
| 10 | Fouls | 7 | ||||||
| 3 | Offsides | 3 | ||||||
| 2 | Saves | 3 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 33% | Possession | 67% | ||||||
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2025年10月14日 星期二
2025年10月10日 星期五
友誼賽:South Korea 0 - 5 Brasil
| South Korea | 0 | - | 5 | Brasil | ||||
| 13' | Estêvão Willian - Bruno Guimarães | |||||||
| 41' | Rodrygo - Casemiro | |||||||
| 47' | Estêvão Willian | |||||||
| 49' | Rodrygo - Vinícius Júnior | |||||||
| 77' | Vinícius Júnior - Matheus Cunha | |||||||
| 1 | Shots on Target | 7 | ||||||
| 3 | Shots off Target | 7 | ||||||
| 5 | Corners | 3 | ||||||
| 13 | Fouls | 9 | ||||||
| 2 | Offsides | 2 | ||||||
| 2 | Saves | 1 | ||||||
| 3 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 41% | Possession | 59% | ||||||
2025年10月9日 星期四
Brasil 10月份國家隊大名單
以下內容譯自巴西足協官網:
Seleção é convocada para amistosos com Coreia do Sul e Japão
02/10/2025 - 2h47
2025年10月6日 星期一
2025年U20世界盃小組賽排名、Brasil U20 主教練 Ramon Menezes 下課
2025年10月5日 星期日
2025年U20世界盃C組第3輪:Spain U20 1 - 0 Brasil U20
| Spain U20 | 1 | - | 0 | Brasil U20 | ||||
| Iker Bravo | 47' | |||||||
| 5 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 8 | Shots off Target | 9 | ||||||
| 7 | Corners | 3 | ||||||
| 10 | Fouls | 13 | ||||||
| 0 | Offsides | 4 | ||||||
| 4 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 4 | ||||||
| 55% | Possession | 45% | ||||||
2025年10月2日 星期四
2025年U20世界盃C組第2輪:Brasil U20 1 - 2 Morocco U20
| Brasil U20 | 1 | - | 2 | Morocco U20 | ||||
| (pen) Iago Teodoro | 90+2' | 60' | Othmane Maamma | |||||
| 76' | Yassir Zabiri | |||||||
| 5 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 12 | Shots off Target | 6 | ||||||
| 4 | Corners | 1 | ||||||
| 13 | Fouls | 11 | ||||||
| 0 | Offsides | 0 | ||||||
| 2 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 64% | Possession | 36% | ||||||
訂閱:
意見 (Atom)