Brasil U17 | 1 | - | 1 | Uruguay U17 | ||||
Ruan Pablo | 50' | 45+2' | Nicolás Azambuja | |||||
2 | Shots on Target | 4 | ||||||
9 | Shots off Target | 7 | ||||||
2 | Corners | 3 | ||||||
13 | Fouls | 7 | ||||||
1 | Offsides | 1 | ||||||
3 | Yellow Cards | 1 | ||||||
47% | Possession | 53% |
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2025年3月29日 星期六
2025年3月28日 星期五
2025年南美U17錦標賽小組賽抽籤和 Brasil 大名單
CONMEBOL Sudamericano Sub-17 2025 (2025 South American U-17
Championship)
本來由委內瑞拉舉辦,但由於賽程調整,委內瑞拉改辦 U20 錦標賽,U17
則由哥倫比亞(時區 UTC -5)舉辦。
https://en.wikipedia.org/wiki/2025_South_American_U-17_Championship
比賽時間:27 Mar ~ 12 Apr 2025
分組規則:地主哥倫比亞在 A 組,衛冕者巴西在 B 組,其它按照 2023
年成績分種子抽籤。
晉級規則:本屆規則更動,小組賽前 2
名晉級改為淘汰賽制的四強戰(之前為單循環聯賽),這 4 隊自動獲得 U17
世界盃的參賽資格;小組第 3 和第 4 打 5 ~ 8 名排名戰,也是淘汰賽制,勝部 2
隊和敗部的勝隊共 3 隊取得 U17 世界盃的參賽資格,南美共有 7
隊可參加該項從今年改為年年舉辦的賽事。
A 組:Colombia (9), Argentina (3), Paraguay (5), Chile (6), Peru (10)
B 組:Brasil (1), Ecuador (2), Venezuela (4), Uruguay (7), Bolivia (8)
我巴第一場比賽將於當地時間 19:00, 28 Mar 2025 對上烏拉圭。
2025年3月26日 星期三
2026年世界盃資格賽第14輪:Argentina 4 - 1 Brasil
Argentina | 4 | - | 1 | Brasil | ||||
Julián Álvarez | 4' | 26' | Matheus Cunha | |||||
Enzo Fernández | 12' | |||||||
Alexis Mac Allister | 37' | |||||||
Giuliano Simeone | 71' | |||||||
7 | Shots on Target | 1 | ||||||
5 | Shots off Target | 2 | ||||||
6 | Corners | 0 | ||||||
12 | Fouls | 19 | ||||||
0 | Offsides | 0 | ||||||
0 | Saves | 3 | ||||||
5 | Yellow Cards | 5 | ||||||
56% | Possession | 44% |
2025年3月24日 星期一
2025年3月23日 星期日
2025 F1 第2站 Chinese Grand Prix
衝刺排位賽一開始滿順利,不過 Q3 不盡如人意 ,Lando Norris 和 Oscar Piastri
只拿下 P6、P3。衝刺賽第一圈 Lando
就滑了一下掉三位,由於輪胎的問題,到了後段才上到 P8,而 Oscar
一路穩定,後段順利超車 P2 作收。
排位賽頗順,不過 Lando 在 Q3 差一點,只有 P3,Oscar
則是火力全開,生涯第一次拿下 P1。
正賽一起跑 Lando 漂亮的後擋 Max Verstappen 、前殺 George Russell 上到
P2,比賽最後雖然煞車出了問題,但還是撐到最後 P2;Oscar 則是一路順暢贏得
P1,生涯第一次 Pole to Win。
2025年3月21日 星期五
2026年世界盃資格賽第13輪:Brasil 2 - 1 Colombia
Brasil | 2 | - | 1 | Colombia | ||||
(pen) Raphinha | 6' | 41' | Luis Díaz | |||||
Raphinha - Vinícius Júnior | 90+9' | |||||||
7 | Shots on Target | 3 | ||||||
10 | Shots off Target | 7 | ||||||
4 | Corners | 2 | ||||||
15 | Fouls | 24 | ||||||
0 | Offsides | 4 | ||||||
2 | Saves | 5 | ||||||
3 | Yellow Cards | 1 | ||||||
52% | Possession | 48% |
Brasil 3月份國家隊大名單
以下內容譯自巴西足協官網:
Dorival Jr convoca Seleção para jogos contra Colômbia e Argentina
06/03/2025 - 22h46
2025年3月19日 星期三
Omari Kellyman 腿筋再次受傷,本賽季報銷
Omari Kellyman 在自己的 Instagram 說: "Beyond gutted to say that this season has come to an early end for me due to a re-injury of my hamstring, despite only just returning after having hamstring issues for a massive part of this season.
"24/25 has been a tough season for me mentally and physically due to injury but it’s important now that I take time to get this right and come out the other side stronger and better ready for what next season brings."
2025年3月16日 星期日
2025 F1 第1站 Australian Grand Prix
新賽季第一站,排位賽非常順,雖然 Q3 有點小曲折,但最終 Lando Norris 和 Oscar
Piastri 分列 P1、P2。
充滿水氣的正賽,暖胎圈就有新人上牆,起跑後 Lando 守住 P1,但 Oscar 卻掉到
P3,隨後場上又有新人掛掉,出了安全車,到了比賽中段前終於靠 Max Verstappen 失誤要回
P2,甚至開始聯手把菜鳥們套圈;中段不意外又出事故,大幅領先的秒數全被安全車取消,場上越來越濕,Lando
和 Oscar 一起滑出去,隨後再經歷換胎、安全車,Lando 驚險守住 P1,Oscar
則是困在草皮太久,最後只能極限殺到 P9。
2025年3月6日 星期四
Enzo Maresca:Copenhagen 是支好球隊、Robert Sanchez 將先發、我對 Cole Palmer 很滿意、Benoit Badiashile 和 Trevoh Chalobah 復出
以下內容譯自 football.london:
Every word Enzo Maresca said on Conference League goal, Cole Palmer plan, double injury return
By Bobby Vincent, Chelsea Writer - 17:59, 5 MAR 2025
2025年2月17日 星期一
2025年南美U20錦標賽決賽排名 & 球員點評
CONMEBOL Sudamericano Sub-20 2025 Final stage:
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Brasil | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 |
4 | Paraguay | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
5 | Uruguay | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 |
6 | Chile | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
我巴小組賽戰績、決賽戰績:
第1輪 勝 Uruguay U20 0 - 1 Brasil U20
第2輪 勝 Colombia U20 0 - 1 Brasil U20
第3輪 勝 Paraguay U20 1 - 3 Brasil U20
第4輪 平 Brasil U20 1 - 1 Argentina U20
第5輪 勝 Brasil U20 3 - 0 Chile U20
2025年南美U20錦標賽決賽第5輪:Brasil U20 3 - 0 Chile U20
Brasil U20 | 3 | - | 0 | Chile U20 | ||||
Pedrinho - Deivid Washington | 73' | |||||||
Ricardo Mathias - Pedrinho | 86' | |||||||
Pedrinho - Ricardo Mathias | 88' | |||||||
9 | Shots on Target | 3 | ||||||
13 | Shots off Target | 10 | ||||||
14 | Corners | 6 | ||||||
15 | Fouls | 14 | ||||||
1 | Offsides | 0 | ||||||
2 | Yellow Cards | 3 | ||||||
1 | Red Cards | 1 | ||||||
54% | Possession | 46% |
2025年2月14日 星期五
2025年南美U20錦標賽決賽第4輪:Brasil U20 1 - 1 Argentina U20
Brasil U20 | 1 | - | 1 | Argentina U20 | ||||
Igor Eduardo - Rayan | 78' | 40' | Claudio Echeverri (pen) | |||||
2 | Shots on Target | 2 | ||||||
6 | Shots off Target | 10 | ||||||
1 | Corners | 2 | ||||||
18 | Fouls | 17 | ||||||
1 | Offsides | 2 | ||||||
5 | Yellow Cards | 3 | ||||||
43% | Possession | 57% |
2025年2月11日 星期二
2025年南美U20錦標賽決賽第3輪:Paraguay U20 1 - 3 Brasil U20
Paraguay U20 | 1 | - | 3 | Brasil U20 | ||||
Ángel Aguayo | 25' | 15' | Gustavo Prado | |||||
17' | Rayan - Wesley | |||||||
78' | Alisson Santana | |||||||
4 | Shots on Target | 4 | ||||||
8 | Shots off Target | 5 | ||||||
7 | Corners | 2 | ||||||
18 | Fouls | 16 | ||||||
0 | Offsides | 1 | ||||||
2 | Yellow Cards | 3 | ||||||
59% | Possession | 41% |
2025年2月8日 星期六
2025年南美U20錦標賽決賽第2輪:Colombia U20 0 - 1 Brasil U20
Colombia U20 | 0 | - | 1 | Brasil U20 | ||||
6' | Iago - Pedrinho | |||||||
1 | Shots on Target | 3 | ||||||
10 | Shots off Target | 9 | ||||||
10 | Corners | 5 | ||||||
16 | Fouls | 12 | ||||||
5 | Offsides | 0 | ||||||
4 | Yellow Cards | 1 | ||||||
0 | Red Cards | 1 | ||||||
61% | Possession | 39% |
2025年2月5日 星期三
2025年南美U20錦標賽決賽第1輪:Uruguay U20 0 - 1 Brasil U20
Uruguay U20 | 0 | - | 1 | Brasil U20 | ||||
74' | Pedrinho - Gabriel Moscardo | |||||||
3 | Shots on Target | 4 | ||||||
8 | Shots off Target | 8 | ||||||
6 | Corners | 4 | ||||||
10 | Fouls | 17 | ||||||
2 | Offsides | 0 | ||||||
0 | Yellow Cards | 1 | ||||||
0 | Red Cards | 1 | ||||||
53% | Possession | 47% |
2025年2月4日 星期二
2025年南美U20錦標賽小組賽排名
2025 South American U-20 Championship Group B:
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
3 | Brasil | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
我巴戰績:
第1輪 敗 Brasil U20 0 - 6 Argentina U20
第2輪 勝 Bolivia U20 1 - 2 Brasil U20
第3輪 勝 Ecuador U20 2 - 3 Brasil U20
第4輪 敗 Brasil U20 0 - 1 Colombia U20
2025年2月2日 星期日
2025年南美U20錦標賽B組第4輪:Brasil U20 0 - 1 Colombia U20
Brasil U20 | 0 | - | 1 | Colombia U20 | ||||
47' | Neiser Villarreal | |||||||
7 | Shots on Target | 2 | ||||||
5 | Shots off Target | 8 | ||||||
4 | Corners | 3 | ||||||
9 | Fouls | 16 | ||||||
2 | Offsides | 2 | ||||||
3 | Yellow Cards | 4 | ||||||
59% | Possession | 41% |
訂閱:
文章 (Atom)