| Zambia U17 | 1 | - | 1 | Brasil U17 | ||||
| Jonathan Kalimina | 26' | 81' | Dell - Angelo Henrique | |||||
| 5 | Shots on Target | 5 | ||||||
| 8 | Shots off Target | 12 | ||||||
| 10 | Corners | 1 | ||||||
| 13 | Fouls | 13 | ||||||
| 2 | Offsides | 0 | ||||||
| 4 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 42% | Possession | 58% | ||||||
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2025年11月11日 星期二
2025年11月8日 星期六
2025年U17世界盃H組第2輪:Brasil U17 4 - 0 Indonesia U17
| Brasil U17 | 4 | - | 0 | Indonesia U17 | ||||
| Dell - Luis Eduardo | 3' | |||||||
| (og) Putu Panji | 33' | |||||||
| Kayke Ayrton - Felipe Morais | 39' | |||||||
| Arthur Ryan - Ruan Pablo | 75' | |||||||
| 6 | Shots on Target | 0 | ||||||
| 9 | Shots off Target | 4 | ||||||
| 7 | Corners | 4 | ||||||
| 16 | Fouls | 9 | ||||||
| 0 | Offsides | 1 | ||||||
| 0 | Saves | 3 | ||||||
| 2 | Yellow Cards | 2 | ||||||
| 66% | Possession | 34% | ||||||
2025年11月7日 星期五
2025-26 賽季英超10輪後積分射手榜
2025-26 賽季英超 10 輪後積分榜:
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 4 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 5 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 8 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 16 | Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham United | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 |
2025年11月4日 星期二
2025年U17世界盃H組第1輪:Brasil U17 7 - 0 Honduras U17
| Brasil U17 | 7 | - | 0 | Honduras U17 | ||||
| Zé Lucas - Ruan Pablo | 9' | |||||||
| Dell | 15' | |||||||
| Angelo Henrique - Felipe Morais | 19' | |||||||
| Tiago Augusto - Dell | 45+4' | |||||||
| Vitão | 59' | |||||||
| Angelo Henrique | 74' | |||||||
| Vinícius Rocha - Gabriel Mec | 90' | |||||||
| 10 | Shots on Target | 0 | ||||||
| 10 | Shots off Target | 6 | ||||||
| 7 | Corners | 3 | ||||||
| 11 | Fouls | 16 | ||||||
| 2 | Offsides | 1 | ||||||
| 0 | Saves | 3 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 3 | ||||||
| 71% | Possession | 29% | ||||||
2025年U17世界盃小組賽抽籤和 Brasil 大名單
以下內容譯自 FIFA 官網:
Intriguing match-ups set in U-17 World Cup draw
25 May 2025
2025年10月14日 星期二
友誼賽:Japan 3 - 2 Brasil
| Japan | 3 | - | 2 | Brasil | ||||
| Takumi Minamino | 52' | 26' | Paulo Henrique - Bruno Guimarães | |||||
| Keito Nakamura | 62' | 32' | Gabriel Martinelli - Lucas Paquetá | |||||
| Ayase Ueda | 71' | |||||||
| 6 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 9 | Shots off Target | 5 | ||||||
| 4 | Corners | 2 | ||||||
| 10 | Fouls | 7 | ||||||
| 3 | Offsides | 3 | ||||||
| 2 | Saves | 3 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 33% | Possession | 67% | ||||||
2025年10月10日 星期五
友誼賽:South Korea 0 - 5 Brasil
| South Korea | 0 | - | 5 | Brasil | ||||
| 13' | Estêvão Willian - Bruno Guimarães | |||||||
| 41' | Rodrygo - Casemiro | |||||||
| 47' | Estêvão Willian | |||||||
| 49' | Rodrygo - Vinícius Júnior | |||||||
| 77' | Vinícius Júnior - Matheus Cunha | |||||||
| 1 | Shots on Target | 7 | ||||||
| 3 | Shots off Target | 7 | ||||||
| 5 | Corners | 3 | ||||||
| 13 | Fouls | 9 | ||||||
| 2 | Offsides | 2 | ||||||
| 2 | Saves | 1 | ||||||
| 3 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 41% | Possession | 59% | ||||||
2025年10月9日 星期四
Brasil 10月份國家隊大名單
以下內容譯自巴西足協官網:
Seleção é convocada para amistosos com Coreia do Sul e Japão
02/10/2025 - 2h47
2025年10月6日 星期一
2025年U20世界盃小組賽排名、Brasil U20 主教練 Ramon Menezes 下課
2025年10月5日 星期日
2025年U20世界盃C組第3輪:Spain U20 1 - 0 Brasil U20
| Spain U20 | 1 | - | 0 | Brasil U20 | ||||
| Iker Bravo | 47' | |||||||
| 5 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 8 | Shots off Target | 9 | ||||||
| 7 | Corners | 3 | ||||||
| 10 | Fouls | 13 | ||||||
| 0 | Offsides | 4 | ||||||
| 4 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 4 | ||||||
| 55% | Possession | 45% | ||||||
2025年10月2日 星期四
2025年U20世界盃C組第2輪:Brasil U20 1 - 2 Morocco U20
| Brasil U20 | 1 | - | 2 | Morocco U20 | ||||
| (pen) Iago Teodoro | 90+2' | 60' | Othmane Maamma | |||||
| 76' | Yassir Zabiri | |||||||
| 5 | Shots on Target | 4 | ||||||
| 12 | Shots off Target | 6 | ||||||
| 4 | Corners | 1 | ||||||
| 13 | Fouls | 11 | ||||||
| 0 | Offsides | 0 | ||||||
| 2 | Saves | 4 | ||||||
| 1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
| 64% | Possession | 36% | ||||||
訂閱:
意見 (Atom)
