Japan | 3 | - | 2 | Brasil | ||||
Takumi Minamino | 52' | 26' | Paulo Henrique - Bruno Guimarães | |||||
Keito Nakamura | 62' | 32' | Gabriel Martinelli - Lucas Paquetá | |||||
Ayase Ueda | 71' | |||||||
6 | Shots on Target | 4 | ||||||
9 | Shots off Target | 5 | ||||||
4 | Corners | 2 | ||||||
10 | Fouls | 7 | ||||||
3 | Offsides | 3 | ||||||
2 | Saves | 3 | ||||||
1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
33% | Possession | 67% |
About Chelsea FC, Brasil, Valencia CF, Cagliari Calcio, football, McLaren and something else...
2025年10月14日 星期二
2025年10月10日 星期五
友誼賽:South Korea 0 - 5 Brasil
South Korea | 0 | - | 5 | Brasil | ||||
13' | Estêvão Willian - Bruno Guimarães | |||||||
41' | Rodrygo - Casemiro | |||||||
47' | Estêvão Willian | |||||||
49' | Rodrygo - Vinícius Júnior | |||||||
77' | Vinícius Júnior - Matheus Cunha | |||||||
1 | Shots on Target | 7 | ||||||
3 | Shots off Target | 7 | ||||||
5 | Corners | 3 | ||||||
13 | Fouls | 9 | ||||||
2 | Offsides | 2 | ||||||
2 | Saves | 1 | ||||||
3 | Yellow Cards | 1 | ||||||
41% | Possession | 59% |
2025年10月9日 星期四
Brasil 10月份國家隊大名單
以下內容譯自巴西足協官網:
Seleção é convocada para amistosos com Coreia do Sul e Japão
02/10/2025 - 2h47
2025年10月6日 星期一
2025年U20世界盃小組賽排名、Brasil U20 主教練 Ramon Menezes 下課
2025年10月5日 星期日
2025年U20世界盃C組第3輪:Spain U20 1 - 0 Brasil U20
Spain U20 | 1 | - | 0 | Brasil U20 | ||||
Iker Bravo | 47' | |||||||
5 | Shots on Target | 4 | ||||||
8 | Shots off Target | 9 | ||||||
7 | Corners | 3 | ||||||
10 | Fouls | 13 | ||||||
0 | Offsides | 4 | ||||||
4 | Saves | 4 | ||||||
1 | Yellow Cards | 4 | ||||||
55% | Possession | 45% |
2025年10月2日 星期四
2025年U20世界盃C組第2輪:Brasil U20 1 - 2 Morocco U20
Brasil U20 | 1 | - | 2 | Morocco U20 | ||||
(pen) Iago Teodoro | 90+2' | 60' | Othmane Maamma | |||||
76' | Yassir Zabiri | |||||||
5 | Shots on Target | 4 | ||||||
12 | Shots off Target | 6 | ||||||
4 | Corners | 1 | ||||||
13 | Fouls | 11 | ||||||
0 | Offsides | 0 | ||||||
2 | Saves | 4 | ||||||
1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
64% | Possession | 36% |
2025年9月29日 星期一
2025年U20世界盃C組第1輪:Brasil U20 2 - 2 Mexico U20
Brasil U20 | 2 | - | 2 | Mexico U20 | ||||
Rafael Coutinho | 21' | 10' | Alexéi Domínguez | |||||
Luighi Hanri | 76' | 86' | Diego Ochoa | |||||
3 | Shots on Target | 4 | ||||||
7 | Shots off Target | 9 | ||||||
2 | Corners | 4 | ||||||
10 | Fouls | 11 | ||||||
0 | Offsides | 1 | ||||||
2 | Saves | 1 | ||||||
2 | Yellow Cards | 1 | ||||||
51% | Possession | 49% |
2025年9月27日 星期六
2025年U20世界盃小組賽抽籤和 Brasil 大名單
以下內容譯自 FIFA 官網:
Draw reveals groups for FIFA U-20 World Cup
30 May 2025
2025年9月10日 星期三
2026年世界盃資格賽南美區最終排名
2026 FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 |
2 | Ecuador * | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 |
3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 |
4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 |
5 | Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 |
6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 |
7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 |
8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 |
10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 |
* 厄瓜多使用偽造的球員出生證明,被扣 3 分。
前 6 名直接進入 2026 年世界盃會內賽,第 7 名要打附加賽。
2026年世界盃資格賽第18輪:Bolivia 1 - 0 Brasil
Bolivia | 1 | - | 0 | Brasil | ||||
(pen) Miguel Terceros | 45+4' | |||||||
10 | Shots on Target | 3 | ||||||
13 | Shots off Target | 7 | ||||||
5 | Corners | 4 | ||||||
18 | Fouls | 9 | ||||||
2 | Offsides | 0 | ||||||
3 | Saves | 9 | ||||||
0 | Yellow Cards | 2 | ||||||
42% | Possession | 58% |
2025年9月5日 星期五
2026年世界盃資格賽第17輪:Brasil 3 - 0 Chile
Brasil | 3 | - | 0 | Chile | ||||
Estêvão Willian | 38' | |||||||
Luiz Henrique - Lucas Paquetá | 72' | |||||||
Bruno Guimarães | 76' | |||||||
7 | Shots on Target | 0 | ||||||
15 | Shots off Target | 3 | ||||||
4 | Corners | 3 | ||||||
14 | Fouls | 11 | ||||||
2 | Offsides | 5 | ||||||
0 | Saves | 3 | ||||||
1 | Yellow Cards | 1 | ||||||
64% | Possession | 36% |
2025年9月3日 星期三
Brasil 9月份國家隊大名單
以下內容出自巴西足協官網:
Carlo Ancelotti anuncia convocados para jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias
26/08/2025 - 3h6
2025年7月7日 星期一
2025 F1 第12站 British Grand Prix
排位賽 Q1 和 Q2 都相對輕鬆,但 Lando Norris 和 Oscar Piastri 在 Q3
的第二次嘗試都有失誤,無法再突破自己的紀錄,反倒被 Max Verstappen
做出超級時間,最終兩人只有 P3 和 P2,錯過被 Jose Mourinho 遞輪胎的機會。
正賽起跑後兩人都守住位置,兩波事故召喚虛擬安全車之後 Oscar 超車奪下
P1,開始下雨則是換 Lando 超掉
Max Verstappen,隨後進去換胎,但賽會竟然因為下雨出安全車....
又經過一連串雨天事故後,Oscar 在安全車離開前違規被罰 10 秒,被 Lando
賺到,最後兩人 P1、P2 作收。
2025年6月30日 星期一
2025 F1 第11站 Austrian Grand Prix
排位賽 Lando Norris 和 Oscar Piastri 展現絕對的威力,Q3 的 Lando
更是跑出超級時間,大幅領先拿下 P1,Oscar 則是 P3。
正賽一起跑 Lando 先壓制後面的 Charles Leclerc,還擋住趁機殺上 P2 的 Oscar,因為 Max Verstappen
被撞退賽而出來的安全車離場後又多次驚險的守住領先位置,先進去換胎後才終於拉開秒差,雖然到了最後幾圈差距又縮小,但最終還是頂住壓力拿下
P1,Oscar 則是被慢車擋道,喪失最後一圈追擊的機會,只有 P2。
2025年6月16日 星期一
2025 F1 第10站 Canadian Grand Prix
排位賽 Lando Norris 感覺發揮不出最佳狀態,最後竟然只有 P7,而 Oscar Piastri
就比較順暢,但到了 Q3 最後飆不出最快速度,只有 P3 也是有點意外。
正賽一起跑 Oscar 就被超掉,而 Lando
硬胎起跑,跑了接近一半才進去換胎,但也拿不到什麼優勢,最後幾圈 Lando
明顯速度較快、追了很多時間,但車隊沒有決定要讓哪個人去超馬上就可以追到的
Kimi Antonelli,反而放任兩人內鬥,最後 Oscar 被超後又強硬的要回 P4,Lando
心急想鑽縫卻撞牆,P5 的積分也沒了,最終安全車帶完,無言。
2025年6月11日 星期三
2026年世界盃資格賽第16輪:Brasil 1 - 0 Paraguay
Brasil | 1 | - | 0 | Paraguay | ||||
Matheus Cunha - Vinícius Júnior | 44' | |||||||
4 | Shots on Target | 1 | ||||||
7 | Shots off Target | 4 | ||||||
11 | Corners | 3 | ||||||
11 | Fouls | 16 | ||||||
0 | Offsides | 0 | ||||||
1 | Saves | 3 | ||||||
2 | Yellow Cards | 1 | ||||||
73% | Possession | 27% |
2025年6月6日 星期五
2026年世界盃資格賽第15輪:Ecuador 0 - 0 Brasil
Ecuador | 0 | - | 0 | Brasil | ||||
3 | Shots on Target | 2 | ||||||
4 | Shots off Target | 1 | ||||||
4 | Corners | 3 | ||||||
14 | Fouls | 9 | ||||||
2 | Offsides | 0 | ||||||
2 | Saves | 3 | ||||||
0 | Yellow Cards | 0 | ||||||
52% | Possession | 48% |
訂閱:
意見 (Atom)